Tシャツ サイズガイド
サイズガイド(cm / inch)
| サイズ | 身幅(cm / inch) | 着丈(cm / inch) |
|---|---|---|
| XS | 41 / 16.1 | 66 / 26.0 |
| S | 46 / 18.1 | 69 / 27.2 |
| M | 51 / 20.1 | 71 / 28.0 |
| L | 56 / 22.0 | 74 / 29.1 |
| XL | 61 / 24.0 | 76 / 29.9 |
| 2XL | 66 / 26.0 | 79 / 31.1 |
| 3XL | 71 / 28.0 | 81 / 31.9 |
| 4XL | 76 / 29.9 | 84 / 33.1 |
※平置き寸法です。製造工程により最大約3.8cm(約1.5inch)程度の個体差が生じる場合があります。